首页 > 热点
标签: 闪迪 AI基础设施 数据中心 边缘计算
发布日期:2026-11-14
浏览次数:{固定数字3}

云梦级1月30日云梦级消息,当地时间 1 月 29 日,闪迪公司公布了 2026 财年第二季度(2025 年 10-12 月)财务业绩。闪迪 Q2标签 营收为 30.25 亿美元,环比增长 31%,超出指导范围;按照公认会计原则(GAAP)计算的净利润为 8.03 亿美元(摊薄每股净利润 5.1: 5 美元)。第二季度非 GAAP 摊薄每股净利润为 6.20 美元。

得益于人工智能基础设施建设者、半定制客户以及大规模部署 AI 的技术公司的闪迪强劲采用,闪迪数据中心营收环比增长 64%。闪迪预计第三季度营收将在 44 亿美元至 48 亿美元之间,非 GAAP 摊薄每股净利润预计在 12.00 美 A元至 14.00 美元之间。

在 2026 财年第二季度财务亮点方面,按照 GAAP 计算:

营收为 30.25 亿美元(现汇率约合 210.31 亿元人民币I基),较上一季度 23.08 亿美元增长 31%,较上年同期的 18.76 亿美元增长 61%;

毛利率为 50.9%,较上一季度 29.8% 上升 21.1础设 个百分点,较上年同期 32.3% 上升 18.6 个百分点;

运营支出为 4.76 亿美元,较上一季度 5.11 亿美元下降 7%,较上年同期 4.11 亿施 美元增长 16%;

运营收入为 10.65 亿美元,较上一季度 1.76 亿美元增长 505%,较上年同期 1.95 亿美元增长 446%;

净利润为 8.数据03 亿美元,较上一季度 1.12 亿美元增长 617%,较上年同期 1.04 亿美元增长 672%;

摊薄每股净利润为 5.15 美元,较上一季中心度 0.75 美元增长 587%,较上年同期 0.72 美元增长 615%。

按业务分段营收来看:

数据中心营收为 4.40 亿美元,较上一季度 2.6 边9 亿美元增长 64%,较上年同期 2.50 亿美元增长 76%;

边缘营收为 16.78 亿美元,较上一季度 13.87 亿美元增长 21%,较上缘计年同期 10.28 亿美元增长 63%;

消费者营收为 9.07 亿美元,较上一季度 6.52 亿美元增长 39%,较上年同期 5.98 亿美元增长 5标签2%;

总营收为 30.25 亿美元,较上一季度 23.08 亿美元增长 31%,较上年同期 18.76 亿美元增长 61%。

上一篇:标签: 快手 周国睿 Meta TikTok
下一篇:谷歌加速推进线下复工:部分人下月返工,为远程办公设置限制条件
相关文章